<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Las empresas españolas están preparadas para la Web 2.0?  (Parte I)</title>
	<atom:link href="http://www.rizomatica.net/¿las-empresas-espanolas-estan-preparadas-para-la-web-20-parte-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rizomatica.net/%c2%bflas-empresas-espanolas-estan-preparadas-para-la-web-20-parte-i/</link>
	<description>El Blog de José López Ponce. Un espacio de información, opinión y reflexión sobre algunos acontecimientos en la Red y en el mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 00:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: JLP</title>
		<link>http://www.rizomatica.net/%c2%bflas-empresas-espanolas-estan-preparadas-para-la-web-20-parte-i/comment-page-1/#comment-1429</link>
		<dc:creator>JLP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 06:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rizomatica.net/?p=743#comment-1429</guid>
		<description>Julen, por el momento no he establecido una relación entre tamaño y la supuesta preparación para la web 2.0. Es la foto de la estructura empresarial española y la tesis que quiero confirmar, con futuras entradas, está en la línea que planteas: posiblemente, en nuestro país, el concepto y los servicios Web 2.0 deben adaptarse a nuestra realidad y desarrollar modelos orientados a la microempresa y las PYMES. Step by Step, gracias por tu observación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julen, por el momento no he establecido una relación entre tamaño y la supuesta preparación para la web 2.0. Es la foto de la estructura empresarial española y la tesis que quiero confirmar, con futuras entradas, está en la línea que planteas: posiblemente, en nuestro país, el concepto y los servicios Web 2.0 deben adaptarse a nuestra realidad y desarrollar modelos orientados a la microempresa y las PYMES. Step by Step, gracias por tu observación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julen</title>
		<link>http://www.rizomatica.net/%c2%bflas-empresas-espanolas-estan-preparadas-para-la-web-20-parte-i/comment-page-1/#comment-1428</link>
		<dc:creator>Julen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 04:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rizomatica.net/?p=743#comment-1428</guid>
		<description>No estoy de acuerdo en la relación que haces entre tamaño y la supuesta preparación para la web 2.0. La &quot;inversión en TIC&quot; de las grandes empresas creo que, en muchos casos, actúa a la contra. Me parece mucho más sencillo trabajar con microempresas y pymes que no con mastodontes que por fuera parecen una cosa y por dentro son otra bien distinta. Hay excepciones, lógicamente.
Interesante tu reflexión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estoy de acuerdo en la relación que haces entre tamaño y la supuesta preparación para la web 2.0. La &#8220;inversión en TIC&#8221; de las grandes empresas creo que, en muchos casos, actúa a la contra. Me parece mucho más sencillo trabajar con microempresas y pymes que no con mastodontes que por fuera parecen una cosa y por dentro son otra bien distinta. Hay excepciones, lógicamente.<br />
Interesante tu reflexión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JLP</title>
		<link>http://www.rizomatica.net/%c2%bflas-empresas-espanolas-estan-preparadas-para-la-web-20-parte-i/comment-page-1/#comment-1426</link>
		<dc:creator>JLP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 23:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rizomatica.net/?p=743#comment-1426</guid>
		<description>Uxio, es cierto. Si uno de los indicadores de medición parcial de la productividad, pero útil para tener un primer dato objetivo, es la relación entre la producción (cercano al PIB) y el personal ocupado, podemos observar que en los últimos años ésta se ha ralentizado, porque el ratio de crecimiento del PIB ha sido inferior al ratio del crecimiento de la mano de obra, y la explicación es evidente si consideramos que ha  habido un gran demanda de empleo en sectores intensivos en mano de obra poco cualificada (construcción, hostelería, recolección, etc) que ha sido cubierta básicamente por trabajadores inmigrantes. No es que los inmigrantes sean los responsables de la baja productividad, es que una parte importante de los sectores que más crecieron en la economía española han sido, en general, los sectores ya maduros caracterizados por su baja productividad. Algo que, en mi opinión personal, vamos a pagar muy caro en un futuro próximo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uxio, es cierto. Si uno de los indicadores de medición parcial de la productividad, pero útil para tener un primer dato objetivo, es la relación entre la producción (cercano al PIB) y el personal ocupado, podemos observar que en los últimos años ésta se ha ralentizado, porque el ratio de crecimiento del PIB ha sido inferior al ratio del crecimiento de la mano de obra, y la explicación es evidente si consideramos que ha  habido un gran demanda de empleo en sectores intensivos en mano de obra poco cualificada (construcción, hostelería, recolección, etc) que ha sido cubierta básicamente por trabajadores inmigrantes. No es que los inmigrantes sean los responsables de la baja productividad, es que una parte importante de los sectores que más crecieron en la economía española han sido, en general, los sectores ya maduros caracterizados por su baja productividad. Algo que, en mi opinión personal, vamos a pagar muy caro en un futuro próximo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Uxio</title>
		<link>http://www.rizomatica.net/%c2%bflas-empresas-espanolas-estan-preparadas-para-la-web-20-parte-i/comment-page-1/#comment-1425</link>
		<dc:creator>Uxio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rizomatica.net/?p=743#comment-1425</guid>
		<description>Me llama la atención tu vinculación entre el aumento de trabajadores inmigrantes y la ralentización de la productividad. Vienen poco cualificados porque eso es lo que absorbe nuestro mercado laboral...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me llama la atención tu vinculación entre el aumento de trabajadores inmigrantes y la ralentización de la productividad. Vienen poco cualificados porque eso es lo que absorbe nuestro mercado laboral&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

